| 型号 | 使用直接 A | 使用高度 C | 内罩直径 B | 加热罩直径 D | 行车吊高 L | M | J | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-100/160 | 1000 | 1600 | 1200 | 2500 | 6500 | 600 | 3500 | 3100 | 1600 |
| SB-100/200 | 1000 | 2000 | 1200 | 2500 | 7300 | 600 | 3500 | 3100 | 1600 |
| SB-140/200 | 1400 | 2000 | 1600 | 2900 | 7400 | 600 | 4300 | 3470 | 1970 |
| SB-140/240 | 1400 | 2400 | 1600 | 2900 | 8200 | 600 | 4300 | 3470 | 1970 |
| SB-140/270 | 1400 | 2700 | 1600 | 2900 | 8800 | 600 | 4300 | 3470 | 1970 |
| SB-140/300 | 1400 | 3000 | 1600 | 2900 | 9400 | 600 | 4300 | 3470 | 1970 |
| SB-160/200 | 1600 | 2000 | 1800 | 3100 | 7500 | 600 | 4700 | 3650 | 2150 |
| SB-160/240 | 1600 | 2400 | 1800 | 3100 | 8300 | 600 | 4700 | 3650 | 2150 |
| SB-160/270 | 1600 | 2700 | 1800 | 3100 | 8900 | 600 | 4700 | 3650 | 2150 |
| SB-160/300 | 1600 | 3000 | 1800 | 3100 | 9500 | 600 | 4700 | 3650 | 2150 |
| SB-180/200 | 1800 | 2000 | 2000 | 3300 | 7500 | 600 | 5100 | 3850 | 2350 |
| SB-200/200 | 2000 | 2000 | 2200 | 3500 | 7750 | 700 | 5500 | 4000 | 2500 |
| SB-200/240 | 2000 | 2400 | 2200 | 3500 | 8750 | 700 | 5500 | 4000 | 2500 |
| SB-200/270 | 2000 | 2700 | 2200 | 3500 | 9250 | 700 | 5500 | 4000 | 2500 |
| SB-200/300 | 2000 | 3000 | 2200 | 3500 | 9900 | 700 | 5500 | 4000 | 2500 |
| SB-245/200 | 2450 | 2000 | 2650 | 3950 | 8050 | 700 | 5900 | 4200 | 2700 |
| SB-245/240 | 2450 | 2400 | 2650 | 3950 | 9050 | 700 | 5900 | 4200 | 2700 |
| SB-245/270 | 2450 | 2700 | 2650 | 3950 | 9550 | 700 | 5900 | 4200 | 2700 |
| SB-245/300 | 2450 | 3000 | 2650 | 3950 | 10200 | 700 | 5900 | 4200 | 2700 |
| SB-280/200 | 2800 | 2000 | 3000 | 4300 | 8500 | 750 | 6300 | 4600 | 3100 |
| SB-280/240 | 2800 | 2400 | 3000 | 4300 | 9500 | 750 | 6300 | 4600 | 3100 |
| SB-280/270 | 2800 | 2700 | 3000 | 4300 | 10000 | 750 | 6300 | 4600 | 3100 |
| SB-280/300 | 2800 | 3000 | 3000 | 4300 | 10650 | 750 | 6300 | 4600 | 3100 |
| SB-350/200 | 3500 | 2000 | 3700 | 5000 | 8800 | 800 | 7200 | 5500 | 4000 |
| SB-350/270 | 3500 | 2700 | 3700 | 5000 | 10300 | 800 | 7200 | 5500 | 4000 |
| SB-350/300 | 3500 | 3000 | 3700 | 5000 | 10950 | 800 | 7200 | 5500 | 4000 |
| SB-370/250 | 3700 | 2500 | 3900 | 5200 | 10300 | 800 | 7800 | 6100 | 4600 |
| SB-370/290 | 3700 | 2900 | 3900 | 5200 | 11100 | 800 | 7800 | 6100 | 4600 |
| SB-370/320 | 3700 | 3200 | 3900 | 5200 | 11700 | 800 | 7800 | 6100 | 4600 |
| SB-370/360 | 3700 | 3600 | 3900 | 5200 | 12500 | 800 | 7800 | 6100 | 4600 |
| SB-370/400 | 3700 | 4000 | 3900 | 5200 | 13300 | 800 | 7800 | 6100 | 4600 |
| SB-390/250 | 3900 | 2500 | 4100 | 5400 | 10350 | 800 | 8000 | 6300 | 4800 |
| SB-390/290 | 3900 | 2900 | 4100 | 5400 | 11150 | 800 | 8000 | 6300 | 4800 |
| SB-390/320 | 3900 | 3200 | 4100 | 5400 | 11750 | 800 | 8000 | 6300 | 4800 |
| SB-390/360 | 3900 | 3600 | 4100 | 5400 | 12550 | 800 | 8000 | 6300 | 4800 |
| SB-390/400 | 3900 | 4000 | 4100 | 5400 | 12350 | 800 | 8000 | 6300 | 4800 |
| SB-410/250 | 4100 | 2500 | 4300 | 5600 | 10450 | 800 | 8200 | 6500 | 5000 |
| SB-410/290 | 4100 | 2900 | 4300 | 5600 | 11250 | 800 | 8200 | 6500 | 5000 |
| SB-410/320 | 4100 | 3200 | 4300 | 5600 | 11850 | 800 | 8200 | 6500 | 5000 |
| SB-410/360 | 4100 | 3600 | 4300 | 5600 | 12650 | 800 | 8200 | 6500 | 5000 |
| SB-410/400 | 4100 | 4000 | 4300 | 5600 | 13450 | 800 | 8200 | 6500 | 5000 |
|
电加热型的D、H数值相应减少
|
|||||||||
SB全氢罩式退火炉适用于各种钢材和有色金属退火,再结晶和球化退火。
高强度螺栓
汽车螺丝
五金工具
精密轴承
螺 帽
手工具
SB全氢罩式退火炉加工的材料类型范围从普通碳钢到低合金钢、高合金工具钢、高速钢铁和马氏体铬钢,镍和铝合金及铜、铜合金、线材、卷材等。
SB全氢罩式退火炉对线材进行退火,所有退火工艺在保护气氛中进行(无脱碳、无渗碳),球化(处理)后线材有高球化率,线材具有光亮、干净的表面,其显微结构非常的均匀,易于后续加工。
用SB全氢罩式退火炉对线材进行退火,退火成本降低应归功于:
我们生产的罩式退火炉,其电控系统都包含两个基本方面:一是满足生产设备和工艺的各种控制要求,另一个是满足电气控制装置本身的制造、使用以及维修的需要。运用自动控制原理,将电脑与PLC控制软硬件完善结合,实现了电脑远程控制罩式退火炉,有利于改善工作条件。
罩式退火炉系统是我公司自行开发的应用软件,退火温度、压力与用电量的监视、控制以及配方的建立、生产数据记录与查询的功能整合。可以从窗口画面来了解罩式退火炉的各项设备ON/OFF运作,以及温度、流量、压力、电压、电流的工作值;当有异常警报产生时也可经由图控来了解出了何种的问题,使操作人员能快速的掌握善并做适当的处理。
电控中心
罩式退火炉主画面
罩式退火炉阀站
燃烧机监视画面
电脑临控总揽
实时趋热图
成本分析模块监视画面
配方管理监视画面
在常压下采用催化剂,将氨加热,即能分解生成氢气和氮气。根据化学反应方程式,氨分解气由75% H2 and 25% N2组成。它的特点有:强还原性、弱脱碳性、无碳析出。露点为-60 ℃。
变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是一种先进的气体分离技术,以优质进口碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气。
变压吸附制氮机是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备,通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特点定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。
氮气和氢气按比例混合后,取一部分气样通过管路进入氢分析仪检测氢氮混合比例。一方面在仪表上显示出氮及氮含量,另一方面将电信号送至控制器,与氢含量的设定值加以比较,再通过PID调节仪表控制氢气阀门的开度,达到所需氢含量的设定值。
为保持供气(N2, H2, 燃气) 压力的恒定不变,所以必须对气体的压力进行控制,我们提供的压力控制系统可根据需要对相关条件(压力、流量)等进行调节。